Fläns (In) | ISO-K/CF63 | Max. Förvakuumtryck | N2:1500 |
Fläns (Ut) KF | DN16 | Gas genom hela (sccm) | N2:35 |
Pumphastighet (L/s) | N2:63-80 | han:30 | |
han:55 | H2:19 | ||
H2:34 | Ar:38 | ||
Ar:65 | Varvtal (rpm) | 72000 | |
Kompressionsförhållande | N2:109 | Körtid (min) | ≤2 |
han:105 | Kyltyp, standard | Water eller Air | |
H2:104 | Kylvattenförbrukning (L/min) | 1 | |
Ar:109 | Kylvattentemperatur (℃) | ≤25 | |
Ultimerat tryck (Pa) | CF:5×10-6 | Strömanslutning: Spänning (V AC) | DC24/AC220 |
ISO-K:3×10-5 | Max. Effektförbrukning (W) | 90 | |
Max. Kontinuerligt förvakuumtryck (Pa) | 500 | Kontrollmodell | TCP-100 |
Instrumental:
Serie molekylära pumpar för instrument som utvecklats av KYKY för instrumentindustrin är kompakta högpresterande typer. Det kan perfekt uppfylla de utmanande kraven inom instrumentområdet; på grund av högre rotationshastighet och mer optimal extraktionsstruktur är den kompatibel med flera stödpumpar och har starkare pumpförmåga för små molekylära gaser.
Fördelar:
1. Kompakt struktur för systemintegration
2. Moduldesign för fler val
3. Högre förtryckstolerans
4. Alla monteringslägen
5. Justerbar rotationshastighet
Ansökningar:
Serie molekylära pumpar för instrument är lämpliga val för högvakuumgenereringsutrustning inom masspektrometri, ytanalys och annan vetenskaplig forskning.